Сведения о фактах оказания некачественных услуг

Недопоставка коммунальных услуг за август 2015г.

Улица Дом Кв-ра кол-во прож. перерасчет ГВС, сутки перерасчет ХВС, сутки
Индустриальная 15 к.1 10 1 0,1805 0,1389
Индустриальная 15 к.1 59 2 0,1805 0,1389
Индустриальная 15 к.1 66 1 0,1805 0,1389
Индустриальная 15 к.1 73 5 0,1805 0,1389
Олимпийский проспект 18 к.2 10 1 0,0000 1,4826
Олимпийский проспект 18 к.2 32 1 0,0000 1,4826
Олимпийский проспект 18 к.2 67 1 0,0000 1,4826
Олимпийский проспект 18 к.2 94 1 0,0000 1,4826
Олимпийский проспект 32 к.2 76 4 0,3333 0,0000
Олимпийский проспект 32 к.2 77 1 0,3333 0,0000
Олимпийский проспект 32 к.2 79 5 0,3333 0,0000
Олимпийский проспект 32 к.2 84 2 0,3333 0,0000
Олимпийский проспект 32 к.2 86 2 0,3333 0,0000
Олимпийский проспект 32 к.2 88 1 0,3333 0,0000
Олимпийский проспект 32 к.2 97 1 0,3333 0,0000
Олимпийский проспект 32 к.2 98 1 0,3333 0,0000
Олимпийский проспект 32 к.2 107 2 0,3333 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 8 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 12 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 17 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 20 4 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 21 5 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 30 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 35 3 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 42 3 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 44 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 46 3 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 48 5 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 54 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 55 4 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 62 3 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 63 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 67 2 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 68 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 73 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 74 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 80 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 83 3 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 84 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 86 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 87 2 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 88 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 89 3 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 96 2 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 98 4 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 102 1 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 105 6 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 36 к.4 106 3 0,1042 0,0000
Олимпийский проспект 25 к.1 22 5 0,0844 0,1076
Олимпийский проспект 25 к.1 23 2 0,0844 0,1076
Олимпийский проспект 25 к.1 26 3 0,0844 0,1076
Силикатная 39д 11 1 0,0000 0,1597
Силикатная 39д 46 1 0,0000 0,1597
Силикатная 39д 53 12 0,0000 0,1597
Силикатная 39д 60 1 0,0000 0,1597
Силикатная 39д 74 1 0,0000 0,1597
Силикатная 39д 81 1 0,0000 0,1597
Силикатная 14 1 2 0,8333 0,0000
Силикатная 14 3 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 5 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 7 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 9 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 10 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 13 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 18 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 21 2 0,8333 0,0000
Силикатная 14 22 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 24 3 0,8333 0,0000
Силикатная 14 32 5 0,8333 0,0000
Силикатная 14 34 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 36 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 40 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 42 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 43 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 44 1 0,8333 0,0000
Силикатная 14 46 1 0,8333 0,0000
Олимпийский проспект 7 19 1 0,5486 0,5486
2-й Щелковский проезд 5 к.1 73 1 0,0521 1,9896
2-й Щелковский проезд 5 к.1 76 2 0,0521 1,9896
2-й Щелковский проезд 5 к.1 77 1 0,0521 1,9896
2-й Щелковский проезд 5 к.1 78 4 0,0521 1,9896
2-й Щелковский проезд 5 к.1 84 2 0,0521 1,9896
2-й Щелковский проезд 5 к.1 87 1 0,0521 1,9896
2-й Щелковский проезд 5 к.1 88 3 0,0521 1,9896
2-й Щелковский проезд 5 к.1 89 2 0,0521 1,9896
2-й Щелковский проезд 5 к.1 90 1 0,0521 1,9896
2-й Щелковский проезд 5 к.1 96 1 0,0521 1,9896
2-й Щелковский проезд 5 к.1 105 2 0,0521 1,9896
Калининградская 16 64 1 0,0417 0,0000
Калининградская 16 69 1 0,0417 0,0000
Калининградская 16 71 2 0,0417 0,0000
Калининградская 16 74 2 0,0417 0,0000
Калининградская 16 80 3 0,0417 0,0000
Калининградская 16 82 1 0,0417 0,0000
Калининградская 16 92 3 0,0417 0,0000
Калининградская 16 96 2 0,0417 0,0000
Калининградская 16 5 1 0,6771 0,0000
Калининградская 16 14 3 0,6771 0,0000
Калининградская 16 17 2 0,6771 0,0000
Калининградская 16 20 1 0,6771 0,0000
Калининградская 16 26 1 0,6771 0,0000
Калининградская 16 28 3 0,6771 0,0000
Попова 13 4 1 0,4583 0,0000
Попова 13 16 1 0,4583 0,0000
Попова 13 20 1 0,4583 0,0000
Попова 17 68 1 0,4583 0,0521
1-я Институтская 4 24 4 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 25 1 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 26 2 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 27 4 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 28 1 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 29 3 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 30 3 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 31 1 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 32 1 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 33 2 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 34 2 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 35 3 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 36 3 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 37 2 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 38 1 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 39 6 0,0000 0,6458
1-я Институтская 4 40 1 0,0000 0,6458
Индустриальная 3 к.3 99 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 100 3 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 101 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 102 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 103 2 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 104 2 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 105 2 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 106 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 107 4 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 108 3 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 109 8 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 110 2 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 111 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 112 5 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 113 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 114 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 115 5 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 116 4 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 117 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 118 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 119 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 120 3 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 121 2 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 122 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 123 4 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 124 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 125 3 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 126 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 127 3 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 128 2 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 129 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 130 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 131 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 132 5 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 133 3 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 134 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 135 6 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 136 4 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 137 3 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 138 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 139 3 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 140 3 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 141 5 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 142 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 143 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 144 2 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 145 1 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 146 3 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 147 2 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 148 8 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 149 2 0,0000 0,7674
Индустриальная 3 к.3 150 2 0,0000 0,7674
0,0000 0,0000
п.Поведники 13 67 1 0,9097 1,8646
п.Поведники 8 13 1 0,0903 0,0000
п.Поведники 7 2 1 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 4 2 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 4 3 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 6 1 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 14 1 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 20 2 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 21 2 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 33 1 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 38 2 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 39 1 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 44 1 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 45 1 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 51 2 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 52 1 0,1805 0,0000
п.Поведники 7 53 1 0,1805 0,0000
п.Поведники 10 12 1 0,5660 0,0000
п.Поведники 10 16 1 0,5660 0,0000
п.Поведники 10 23 1 0,5660 0,0000
п.Поведники 10 43 1 0,5660 0,0000
п.Поведники 10 49 1 0,5660 0,0000
п.Поведники 10 58 1 0,5660 0,0000
п.Поведники 10 66 1 0,5660 0,0000
п.Поведники 10 67 1 0,5660 0,0000

Возврат к списку


Последнее изменение: 15.02.2022
Электронная приемная ГЖЭУ-4