Раскрытие информации по водоотведению за 2015 г.
Загрузить документ
Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение | |
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение | Комитет по ценам и тарифам Московской области |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение | Распоряжение от 19.06.2015г № 69-Р; |
Величина установленного тарифа на водоотведение | с 01.01.2015г 25,42 руб/м3 без НДС с 01.07.2015 г 26,51 руб /м3 без НДС |
Срок действия установленного тарифа на водоотведение | с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г с 01.07.2015.г по 31.12.2015 г |
Форма 3.3. Информация о тарифе на транспортировку сточных вод | |
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на транспортировку сточных вод | нет |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку сточных вод | нет |
Величина установленного тарифа на транспортировку сточных вод | нет |
Срок действия установленного тарифа на транспортировку сточных вод | нет |
Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение | |
к централизованной системе водоотведения | |
Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения | нет |
Реквизиты решения об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения | нет |
Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения | нет |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения | нет |
Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках | |
регулируемых товаров и услуг регулируемых | |
организаций и их соответствии установленным требованиям | |
1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 0 |
а) взвешенные вещества | 0 |
б) БПК5 | 0 |
в) аммоний-ион | 0 |
г) нитрит-анион | 0 |
д) фосфаты (по P) | 0 |
е) нефтепродукты | 0 |
ж) микробиология | 0 |
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 0 |
а) взвешенные вещества | 0 |
б) БПК5 | 0 |
в) аммоний-ион | 0 |
г) нитрит-анион | 0 |
д) фосфаты (по P) | 0 |
е) нефтепродукты | 0 |
ж) микробиология | 0 |
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) |
Форма 3.7. Информация об инвестиционных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
программах и отчетах об их реализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование инвестиционной программы | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения инвестиционной программы | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цели инвестиционной программы | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для реализации инвестиционной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах | Источник финансирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | год, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализации инвестиционной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год,
тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внесение изменений в инвестиционную программу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата внесения изменений | Внесенные изменения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности | ||
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и | ||
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения | ||
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения | 0 | |
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 | |
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала | 0 |
Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг | |
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | нет |
Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения | |
Форма заявки о подключении к централизованной системе водоотведения | нет |
Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе водоотведения | нет |
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении | нет |
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения |
Форма 3.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | |
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации | № 223 -ФЗ от 18 июля 2011 года |
Место размещения положения о закупках регулируемой организации | Сайт МУП ГЖЭУ - 4 ; www.gjeu-4.ru |
Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения | www.zakupki.gov.ru |
Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой организации | ||
об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период | ||
регулирования | ||
Предлагаемый метод регулирования | ||
Расчетная величина тарифов | ||
Период действия тарифов | ||
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | ||
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период | ||
Годовой объем отпущенной в сеть воды | ||
Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | ||
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) |