Реестр выполненных работ по текущему ремонту за ИЮНЬ 2022 г. АО ГЖЭУ-4

Скачать

Реестр выполненных работ по текущему ремонту за ИЮНЬ 2022 г. АО ГЖЭУ-4
№ КС-2 Участок Улица Дом Корп Квартира Вид работ Ед.изм. Кол-во Материалы ЗП Стоимость работ
по КС-2
Стоимость работ по КС-2 с НДС Виды работ
1 1 1 Пролетарская 5   подвал п.2 замена уч-ка тр-да ГВС (труба;краны) м/шт 12/4 11,063.03 8,427.93 32,886.77 39,464.12 ГВС
2 1 1 Пролетарская 7   п.1 смена доводчика  шт 1 1,289.42 659.58 2,931.98 3,518.38 Общестроительные
3 1 2 Пролетарская 5   подвал и кв.109 замена уч-ка тр-да ГВС (труба;краны;резьбы) м/шт/шт 3/1/4 1,419.28 1,693.45 5,826.71 6,992.05 ГВС
4 1 Олимпийский 24   подвал замена уч-ка тр-да СО (труба; вентили; резьбы; краны) м/шт/шт/шт 1,5/8/8/3 2,052.73 3,813.02 11,920.35 14,304.42 СО
5 1 Олимпийский 26 1 20 замена уч-ка тр-да ГВС (труба) м 1 308.25 321.48 1,137.08 1,364.50 ГВС
6 1 Олимпийский 28 1 подвал замена уч-ка тр-да СО (труба; резьбы; краны; сгоны) м/шт/шт/шт 1,5/4/8/6 3,807.67 3,621.24 13,126.54 15,751.85 СО
7 1 Олимпийский 28 1 278 смена з/арматуры на тр-де СО (вентили) шт 2 273.22 517.80 1,595.21 1,914.25 СО
8 1 Олимпийский 30   п.1 замена доводчика  шт 1 1,289.42 659.58 2,931.98 3,518.38 Общестроительные
9 1 Олимпийский 32 2 52 смена з/арматуры на тр-де ГВС (краны;сгоны) шт/шт 2/2 424.40 710.17 2,237.43 2,684.92 ГВС
10 1 Олимпийский 32 3 69 смена з/арматуры на тр-де ГВС (краны) шт 2 650.67 658.43 2,333.49 2,800.19 ГВС
11 2 Индустриальная 7 3 м/камера смена з/арматуры ГВС;ХВС (краны; сгоны) шт/шт 4/4 1,802.26 1,874.53 6,592.47 7,910.96 ГВС;ХВС
12 2 Индустриальная 7 3 подвал п.4 смена з/арматуры ГВС (кран) шт 1 129.84 258.90 790.84 949.01 ГВС
13 2 Индустриальная 3 3 270 смена з/арматуры ГВС (краны) шт 2 276.76 517.80 1,598.75 1,918.50 ГВС
14 2 Индустриальная 3 3 39 смена вводных кранов ГВС;ХВС шт 4 553.52 1,035.59 3,197.48 3,836.98 ГВС;ХВС
15 2 Индустриальная 3 3 п.5, эт.2 замена доводчика  шт 1 1,289.42 659.58 2,931.98 3,518.38 Общестроительные
16 2 Олимпийский 19 2 51 смена з/арматуры ХВС (краны; сгоны) шт/шт 1/1 205.64 355.08 1,112.16 1,334.59 ХВС
17 2 Олимпийский 15 13 чердак над кв.54-56 смена з/арматуры СО (краны п/с) шт 11 2,849.14 1,382.13 6,373.57 7,648.28 СО
18 2 Олимпийский 15 11 12 смена вводных кранов ХВС шт 1 129.84 258.90 790.84 949.01 ХВС
19 2 Олимпийский 15 1 подвал под кв.67 смена з/арматуры СО (краны) шт 1 138.38 258.90 799.38 959.26 СО
20 2 1 Рупасовский 5   1 замена отопит.прибора (радиатор чугун. 7секц.); уч-ка тр-да СО шт/м 1/0,4 6,468.75 1,157.15 9,505.86 11407.03 СО
21 2 Олимпийский 19 4 подвал п.7 под кв.146-148 смена з/арматуры СО (краны; сгоны); ремонт уч-ка тру-да СО(резьбы) шт/шт/шт 17/12/4 4,124.82 5,415.15 17,953.88 21,544.66 СО
22 2 Олимпийский 15 17 подвал п.5 под кв.147 ремонт уч-ка тр-да ГВС(резьбы); смена з/арматуры ГВС (краны; сгоны) шт/шт/шт 4/4/4 1,972.66 3,700.83 11,357.65 13,629.18 ГВС
23 2 Олимпийский 13 4 п.4 замена доводчика  шт 1 1,190.98 659.58 2,833.54 3,400.25 Общестроительные
24 2 Олимпийский 13 4 33 ремонт уч-ка тр-да ГВС(труба); смена з/арматуры ГВС (сгоны) м/шт 1,5/3 816.87 873.85 3,059.54 3,671.45 ГВС
25 2 Олимпийский 13 2 62 ремонт уч-ка тр-да ХВС(труба) м 0,5 63.89 131.88 404.72 485.66 ХВС
26 8 Силикатная 31 А подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 2 176.64 192.37 667.68 801.22 СО
27 8 Силикатная 31 В подвал ремонт тр-да СО; замена соединителей на тр-де СО  м/шт 3/2 1,630.37 1,410.05 5,316.07 6,379.28 СО
28 8 Силикатная 31 В 11 ремонт тр-да СО; замена  отопительного прибора СО (труба;сгоны; чуг.радиатор)  м/шт/шт 1/1/1 6,584.72 1,299.00 9,985.79 11,982.95 СО
29 8 Силикатная 37   подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 2 176.64 192.37 667.68 801.22 СО
30 8 Силикатная 37 Е подвал под кв.4;22 замена ревизии на  тр-де СК  шт 2 458.83 130.04 815.06 978.07 СК
31 8 Силикатная 39 2 п.4,эт.4 замена разбитого стекла м2 0,25 153.34 233.62 704.06 844.87 Общестроительные
32 8 Силикатная 39 2 42 замена уч-ка тр-да ХВС(труба) м 0,5 201.49 195.10 703.53 844.24 ХВС
33 8 Силикатная 39 2 46 замена уч-ка тр-да ХВС(труба) м 1,5 605.38 585.30 2,111.49 2,533.79 ХВС
34 8 Силикатная 39 2 подвал замена уч-ка  тр-да и замена з/арматуры ХВС (труба;кран) м/шт 1/1 542.72 649.10 2,207.79 2,649.35 ХВС
35 8 Силикатная 39 2 подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 2 176.64 192.37 667.68 801.22 СО
36 8 Силикатная 45 2 п.2 замена доводчика  шт 1 1,194.08 659.58 2,836.64 3,403.97 Общестроительные
37 8 Силикатная 45 2 подвал п.1-4 изоляция тр-да СО, ГВС м 180 3,055.22 15,858.00 47,437.82 56,925.38 Общестроительные
38 8 Силикатная 45 2 21 смена вводных кранов ГВС;ХВС шт 2 276.76 517.80 1,598.75 1,918.50 ГВС;ХВС
39 8 Силикатная 33 А подвал под кв.14 смена з/арматуры СО (краны; сгоны) шт/шт 2/1 419.52 613.98 1,987.03 2,384.44 СО
40 8 Силикатная 33 А подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 2 176.64 192.37 667.68 801.22 СО
41 8 Силикатная 33 В подвал под кв.43;62 смена з/арматуры ГВС;ХВС (краны) шт 2 146.92 517.80 1,468.91 1,762.69 ГВС;ХВС
42 8 Силикатная 33 В подвал под кв.43;62 ремонт тр-да СО (труба) м 2 232.31 557.64 1,666.36 1,999.63 СО
43 8 Силикатная 33 В подвал под кв.3;22,41,43,63 замена ревизии на  тр-де СК  шт 5 775.73 325.09 1,666.30 1,999.56 СК
44 8 Силикатная 33 В подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 1 88.32 96.18 333.84 400.61 СО
45 8 Силикатная 37 В 27 замена уч-ка тр-да ХВС(труба) м 0,5 201.49 195.10 703.53 844.24 ХВС
46 8 2 Новая 29 А 12 установка терморегуляторов на радиаторы СО  шт 2 2,236.73 537.06 3,677.12 4,412.54 СО
47 8 2 Новая 29 А подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 1 88.32 96.18 333.84 400.61 СО
48 8 Силикатная 45 1 подвал изоляция тр-да СО, ГВС м 100 1,783.01 8,810.00 26,440.01 31,728.01 Общестроительные
49 8 Силикатная 47 1 подвал под кв.1 смена з/арматуры ГВС (краны) шт 1 138.38 258.90 799.38 959.26 ГВС
50 8 Силикатная 47 1 13 замена сгонов на тр-де ГВС  шт 1 99.82 139.42 455.96 547.15 ГВС
51 8 Силикатная 33 Б подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 2 176.64 192.37 667.68 801.22 СО
52 8 Силикатная 37 2 подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 1 88.32 96.18 333.84 400.61 СО
53 8 Силикатная 37 Г подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 1 88.32 96.18 333.84 400.61 СО
54 8 Силикатная 37 Д подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 1 88.32 96.18 333.84 400.61 СО
55 8 Силикатная 39   подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 1 88.32 96.18 333.84 400.61 СО
56 8 Силикатная 39 1 подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 2 176.64 192.37 667.68 801.22 СО
57 8 2 Новая 27   подвал замена соединителей на тр-де СО  шт 1 0.00 96.18 245.52 294.62 СО
58 12 2 Первомайский 4    кв.1 замена  уч-ка тр-да ГВС;ХВС (труба;резьба) м/шт 6,5/2 2,084.82 2,810.99 9,017.67 10,821.20 ГВС;ХВС
59 12 2 Первомайский 6   подвал п.2 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба) м 12 10,047.89 9,335.87 33,789.91 40,547.89 ГВС
60 12 2 Первомайский 6   150 ремонт  уч-ка тр-да СК (труба) м 2,6 793.87 562.62 2,243.27 2,691.92 СК
61 12 Олимпийский 3 1 905 замена  уч-ка тр-да СК (труба); заделка отверстий в стене м/м3 2/0,009 3,924.02 1,848.58 8,708.17 10,449.80 СК
62 12 Олимпийский 3 1 504 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба) м 1 415.51 390.20 1,419.58 1,703.50 ГВС
63 12 Олимпийский 3 1 подвал смена кранов ГВС шт 2 379.86 517.80 1,701.85 2,042.22 ГВС
64 12 Олимпийский 6 1 70 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба) м 1 414.61 390.20 1,418.68 1,702.42 ГВС
65 12 Олимпийский 6 2 подвал смена кранов СО шт 2 1,138.63 658.43 2,821.45 3,385.74 СО
66 12 Олимпийский 7   63 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба) м 2 782.77 746.04 2,703.30 3,243.96 ГВС
67 12 Олимпийский 7   подвал смена кранов ГВС шт 1 138.38 258.90 799.38 959.26 ГВС
68 12 Олимпийский 7   12 смена кранов ГВС шт 1 138.38 258.90 799.38 959.26 ГВС
69 12 Олимпийский 7 1 54 ремонт уч-ка тр-да СК (труба) м 2,2 463.24 476.06 1,689.64 2,027.57 СК
70 12 Олимпийский 7 1 25 ремонт уч-ка тр-да СК (труба); смена кранов ГВС м/шт 3,2/2 879.49 1,210.25 3,985.33 4,782.40 СК;ГВС
71 12 Олимпийский 9 1 108 замена  уч-ка тр-да ХВС (труба) м 1,5 475.90 482.22 1,719.15 2,062.98 ХВС
72 12 Ак.Каргина 23 1 мус.камера смена кранов ГВС шт 1 138.38 258.90 799.38 959.26 ГВС
73 12 Ак.Каргина 23 1 20 смена кранов ГВС;ХВС шт 2 276.76 517.80 1,598.75 1,918.50 ГВС;ХВС
74 12 Ак.Каргина 23 1 подвал под кв.81 смена кранов ГВС шт 3 415.14 776.69 2,398.10 2,877.72 ГВС
75 12 Ак.Каргина 30   18 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба) м 1,5 475.90 482.22 1,719.15 2,062.98 ГВС
76 12 Ак.Каргина 34   85 замена сгонов и отопительного прибора СО (сгоны; чуг.радиатор)  шт/шт 2/1 6,558.16 1,198.88 9,698.13 11,637.76 СО
77 12 Ак.Каргина 36 4 72 ремонт уч-ка тр-да ГВС (резьба) шт 2 32.17 205.80 474.83 569.80 ГВС
78 12 Ак.Каргина 38 1 224 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба) м 2 819.16 780.40 2,827.30 3,392.76 ГВС
79 12 Ак.Каргина 38 3 64 ремонт уч-ка тр-да ХВС (резьба) шт 1 16.83 102.90 238.15 285.78 ХВС
80 12 Ак.Каргина 38 3 50 ремонт уч-ка тр-да ГВС (резьба) шт 1 32.69 102.90 254.01 304.81 ГВС
81 12 Ак.Каргина 38 6 подвал замена  уч-ка тр-да ХВС (труба; резьба) м/шт 1,5/5 490.04 816.82 2,386.28 2,863.54 ХВС
82 12 Ак.Каргина 43 2 ИТП замена  уч-ка тр-да и кранов ГВС; (труба;кран) м/шт 1/1 1,202.79 1,672.23 5,264.05 6,316.86 ГВС
83 15 Попова 3   24-31 замена  уч-ка тр-да ХВС;ГВС (труба) м 7 2,545.48 2,525.23 9,048.23 10,857.88 ГВС;ХВС
84 15 Попова 3   подвал п.1 смена кранов ГВС;ХВС шт 24 2,893.45 4,730.48 14,971.68 17,966.02 ГВС;ХВС
85 15 Попова 12   подвал п.2,3 замена  уч-ка тр-да и кранов ГВС (труба; краны) м/шт 12/15 11,090.66 10,994.54 39,463.56 47,356.27 ГВС
86 15 Попова 12   29 замена уч-ка трубопровода СК м 4,9 9,472.01 4,056.18 19,940.17 23,928.20 СК
87 15 Попова 20   8 замена уч-ка трубопровода СК м 6,3 12,621.19 5,215.08 26,080.24 31,296.29 СК
88 15 Попова 20   подвал п.3 смена кранов  шт 8 1,038.71 2,071.18 6,326.61 7,591.93 Сантехнические
89 15 Проезжая 4   96-100 замена уч-ка трубопровода СК м 6 11,594.19 4,966.75 24,412.35 29,294.82 СК
90 15 Калининградская 15   26 замена отопительного прибора СО ( чуг.радиатор)  шт 2 12,751.49 1,788.09 17,475.72 20,970.86 СО
91 15 2 Щелковский 5 4 подвал п.3,4 замена  уч-ка тр-да ХВС (труба) м 12 8,786.16 8,966.11 32,115.28 38,538.34 ХВС
92 15 2 Щелковский 5 2 подвал п.3 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба) м 7 5,120.67 4,148.12 15,887.87 19,065.44 ГВС
93 15 2 Щелковский 5 1 подвал п.2 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба) м 10 7,315.69 5,925.89 22,697.42 27,236.90 ГВС
94 15 Ак.Каргина 40 1 подвал п.2 замена  уч-ка тр-да ХВС (труба) м 4,5 8,790.38 3,362.29 17,538.79 21,046.55 ХВС
95 15 Ак.Каргина 40 4 подвал п.3 смена кранов ГВС;ХВС шт 2 259.68 517.80 1,581.67 1,898.00 ГВС;ХВС
96 15 Попова 14   подвал п.3;4 замена  уч-ка тр-да ХВС;ГВС (труба) м 16 2,997.13 5,693.43 17,660.37 21,192.44 ГВС;ХВС
97 15 Попова 16   подвал п.2 замена  уч-ка тр-да ХВС;ГВС (труба) м 16 5,713.00 5,693.43 20,376.24 24,451.49 ГВС;ХВС
98 Поведники Поведники 1   п.1-5 установка табличек шт 5 1,853.62 1,462.46 5,310.88 6,373.06 Общестроительные
99 Поведники Поведники 2   п.1-5 установка табличек шт 5 1,853.62 1,462.46 5,310.88 6,373.06 Общестроительные
100 Поведники Поведники 3   п.1-5 установка табличек шт 5 1,853.62 1,462.46 5,310.88 6,373.06 Общестроительные
101 Поведники Поведники 4   п.1-5 установка табличек шт 5 1,853.62 1,462.46 5,310.88 6,373.06 Общестроительные
102 Поведники Зеленая 7   п.1-5 установка табличек шт 5 370.72 1,462.46 3,827.98 4,593.58 Общестроительные
103 Поведники Поведники 7   п.1 установка табличек шт 1 370.72 292.49 1,062.16 1,274.59 Общестроительные
104 Поведники Поведники 5   п.1 установка табличек шт 1 370.72 292.49 1,062.16 1,274.59 Общестроительные
105 Поведники Поведники 6   п.1 установка табличек шт 1 370.72 292.49 1,062.16 1,274.59 Общестроительные
106 Поведники Зеленая 4   п.1 установка табличек шт 1 370.72 292.49 1,062.16 1,274.59 Общестроительные
107 Поведники д.Беляниново 201   подвал п.1-4 прочистка трубопровода СК м 80 612.50 7,416.47 19,537.28 23,444.74 СК
108 Поведники Зеленая 7   п.1-5 остекление продухов подвальных м2 0,24 144.98 175.31 567.36 680.83 Общестроительные
109 Поведники Широкая 18   подвал п.1 смена зап.арматуры  ХВС (кран; сгон) шт/шт 2/4 1,362.43 1,216.10 4,469.79 5,363.75 ХВС
110 Поведники Поведники 12   подвал п.1 установка манометров на тр-де СО  шт 2 930.43 153.65 1,345.43 1,614.52 СО
111 Поведники Поведники 6   чердак п.1 замена уч-ка на тр-де СО  м 4 778.86 1,136.50 3,712.41 4,454.89 СО
112 Поведники Поведники 2   33 замена уч-ка тр-да СК (труба; патрубок; ревизия) м/шт/шт 2/1/1 6,425.12 2,643.18 13,228.53 15,874.24 СК
113 Поведники Поведники 2   чердак п.1 смена зап.арматуры  ГВС (кран; сгон) шт/шт 2/2 787.96 937.26 3,183.04 3,819.65 ГВС
114 Поведники Вешки 5   1 замена уч-ка тр-да и смена зап.арматуры  ГВС (труба;кран; сгон) м/шт/шт 2/2/2 825.97 1,278.42 4,105.76 4,926.91 ГВС
115 Поведники Зеленая 6   придомовая территория окраска металлического ограждения м2 180 1,198.93 22,122.54 53,422.68 64,107.22 Малярные
116 Поведники п.Нагорное 5   придомовая территория окраска металлического ограждения м2 160 1,099.02 19,664.48 47,520.12 57,024.14 Малярные
117 Поведники Поведники 9   п.1-4 окраска металлических дверей м2 13,2 98.46 761.06 1,896.67 2,276.00 Малярные
118 Поведники Поведники 11   подвал п.1;2 смена зап.арматуры  СО (кран; сгон) шт/шт 6/6 1,360.89 2,130.49 6,799.92 8,159.90 СО
119 Поведники Поведники 8   103 замена уч-ка тр-да и смена зап.арматуры  ГВС (труба;кран; сгон) м/шт/шт 4/2/2 3,469.32 2,498.05 9,880.65 11,856.78 ГВС
120 Поведники Поведники 12   подвал п.2 установка манометров на тр-де СО  шт 2 913.35 153.65 1,328.35 1,594.02 СО
121 Поведники Вешки 25   подвал п.1 установка манометров на тр-де СО  шт 2 913.35 153.65 1,328.35 1,594.02 СО
122 Поведники Поведники 7   подъезд установка доводчика шт 1 1,289.42 387.99 2,225.92 2,671.10 Общестроительные
123 АДС Олимпийский 15 17 чердак п.2 над кв.72 замена уч-ка тр-да ГВС  и зап.арматуры(резьбы; краны;сгоны) шт/шт/шт 1/1/1 513.46 554.27 1,949.23 2,339.08 ГВС
124 АДС Индустриальная 3 2 подвал под кв.71 смена зап.арматуры  ХВС (кран; сгон) шт/шт 1/1 225.47 324.84 1,056.89 1,268.27 ХВС
125 АДС Индустриальная 7   1 замена уч-ка тр-да ГВС  и зап.арматуры(резьбы; краны;сгоны) шт/шт/шт 1/1/1 513.46 554.27 1,949.23 2,339.08 ГВС
126 РСиСТУ Индустриальная 5   вокруг МКД окраска метал.столбов м2 13,44 97.93 849.12 2,104.25 2,525.10 Общестроительные
127 РСиСТУ Чапаева 14   вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 59.88 441.24 10,407.35 25,042.94 30,051.53 Общестроительные
128 РСиСТУ Чапаева 15   вокруг МКД, ДИП и парковка окраска забора м2 55.51 454.31 7,395.49 17,972.84 21,567.41 Общестроительные
129 РСиСТУ Чапаева 15 А вокруг ДИП окраска забора м2 29.19 247.71 2,396.15 5,938.12 7,125.74 Общестроительные
130 РСиСТУ Чапаева 16 Б вокруг МКД, ДИП и парковка окраска забора м2 99.14 795.63 14,152.39 34,303.24 41,163.89 Общестроительные
131 РСиСТУ Силикатная 49 4 вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 154.43 1,035.42 29,561.37 70,875.12 85,050.14 Общестроительные
132 РСиСТУ Олимпийский 26 2 вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 89.24 581.77 19,597.82 46,847.12 56,216.54 Общестроительные
133 РСиСТУ Олимпийский 26 3 вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 101.92 668.16 21,779.56 52,084.54 62,501.45 Общестроительные
134 РСиСТУ Олимпийский 26 4 вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 115.68 767.12 22,273.38 53,349.40 64,019.28 Общестроительные
135 РСиСТУ Ак.Каргина 38 1 вокруг МКД  окраска забора м2 246.33 1,616.92 52,624.56 125,851.05 151,021.26 Общестроительные
136 РСиСТУ Олимпийский 28 1 вокруг МКД  окраска забора м2 134.71 919.17 21,481.57 51,638.35 61,966.02 Общестроительные
137 РСиСТУ Олимпийский 24   вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 147.49 981.70 32,125.79 76,822.50 92,187.00 Общестроительные
138 РСиСТУ Олимпийский 22 1 вокруг МКД  окраска забора м2 271.11 1,805.03 50,634.84 121,343.97 145,612.76 Общестроительные
139 РСиСТУ Олимпийский 21 3 вокруг ДИП окраска забора м2 71.85 479.25 13,654.13 32,714.89 39,257.87 Общестроительные
140 РСиСТУ 1 Рупасовский 3   вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 179.01 1,222.50 32,725.74 78,563.95 94,276.74 Общестроительные
141 РСиСТУ 1 Рупасовский 5   вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 137.78 936.11 25,469.33 61,116.43 73,339.72 Общестроительные
142 РСиСТУ 1 Рупасовский 7   вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 147.00 996.84 26,677.90 64,030.89 76,837.07 Общестроительные
143 РСиСТУ 2 Рупасовский 12   вокруг МКД  окраска забора и МАФ м2 203.45 1,825.84 24,344.04 59,631.99 71,558.39 Общестроительные
144 РСиСТУ Олимпийский 26 1 вокруг МКД  окраска забора м2 76.00 505.45 14,855.61 35,577.21 42,692.65 Общестроительные
145 РСиСТУ Олимпийский 30   вокруг МКД окраска метал.столбов м2 27,36 199.49 1,728.56 4,283.76 5,140.51 Общестроительные
146 РСиСТУ Олимпийский 32 3 вокруг МКД окраска метал.столбов м2 9,6 70.28 606.51 1,503.35 1,804.02 Общестроительные
147 РСиСТУ Олимпийский 36 4 вокруг МКД окраска метал.столбов м2 9,6 70.28 606.51 1,503.35 1,804.02 Общестроительные
148 РСиСТУ Олимпийский 9 2 вокруг МКД  окраска забора м2 70.23 469.88 15,200.30 36,354.00 43,624.80 Общестроительные
149 РСиСТУ Олимпийский 9 1 вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 133.27 866.62 28,704.78 68,631.55 82,357.86 Общестроительные
150 РСиСТУ 2 Щелковский 13   вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 174.25 1,178.58 30,096.18 72,234.68 86,681.62 Общестроительные
151 РСиСТУ Олимпийский 23   вокруг МКД и ДИП окраска забора м2 192.20 1,306.62 38,265.73 91,695.10 110,034.12 Общестроительные
152 РСиСТУ 2 Рупасовский 12 А вокруг МКД  окраска забора  м2 219.25 2,003.14 26,329.79 64,475.62 77,370.74 Общестроительные
153 РСиСТУ Олимпийский 25 1 вокруг МКД  окраска забора и МАФ м2 141.83 978.30 7,621.70 18,947.99 22,737.59 Общестроительные
154 РСиСТУ Олимпийский 19 4 вокруг МКД  окраска забора и МАФ м2 139.67 952.72 24,524.61 58,839.96 70,607.95 Общестроительные
155 РСиСТУ Олимпийский 19 2 вокруг МКД  окраска забора и МАФ м2 79.50 549.20 13,771.27 33,051.05 39,661.26 Общестроительные
156 РСиСТУ Ак.Каргина 21   вокруг ДИП  окраска забора и МАФ м2 89.71 636.92 15,514.30 37,311.06 44,773.27 Общестроительные
157 РСиСТУ Ак.Каргина 32   вокруг МКД и ДИП окраска забора и МАФ м2 103.18 614.90 22,018.66 52,595.78 63,114.94 Общестроительные
158 РСиСТУ Ак.Каргина 38 3 вокруг МКД и ДИП окраска забора и МАФ м2 130.27 780.04 27,234.27 65,074.09 78,088.91 Общестроительные
159 РСиСТУ Попова 18   вокруг МКД  окраска забора м2 68.56 398.30 13,807.24 32,994.52 39,593.42 Общестроительные
160 РСиСТУ Попова 19   вокруг МКД  окраска забора м2 64.60 376.02 12,832.87 30,672.10 36,806.52 Общестроительные
161 РСиСТУ Попова 20   вокруг МКД  окраска забора м2 64.14 413.16 11,865.60 28,387.52 34,065.02 Общестроительные
162 РСиСТУ Олимпийский 7   вокруг МКД  окраска забора  м2 54.42 352.83 12,019.52 28,727.70 34,473.24 Общестроительные
163 РСиСТУ Олимпийский 7 1 вокруг МКД  окраска забора  м2 98.28 598.24 21,343.83 50,985.66 61,182.79 Общестроительные
164 РСиСТУ Индустриальная 5 2 вокруг МКД и ДИП  окраска забора  м2 122.42 756.27 26,388.64 63,053.38 75,664.06 Общестроительные
165 РСиСТУ Олимпийский 2 1 вокруг МКД и ДИП окраска забора  м2 116.29 721.25 25,175.44 60,154.21 72,185.05 Общестроительные
166 РСиСТУ Олимпийский 15 14 вокруг МКД окраска забора  м2 141.82 1,217.36 17,963.96 43,897.98 52,677.58 Общестроительные
167 РСиСТУ Калининградская 16   вокруг МКД  окраска забора м2 56.65 368.75 12,184.90 29,134.33 34,961.20 Общестроительные
168 РСиСТУ Коминтерна 20   вокруг МКД  окраска забора м2 29.82 194.59 6,358.27 15,204.97 18,245.96 Общестроительные
169 РСиСТУ Олимпийский 15 13 вокруг ДИП окраска забора м2 42.75 260.61 9,229.69 22,049.65 26,459.58 Общестроительные
170 РСиСТУ Ак.Каргина 30 Б ДИП окраска малых форм м2 67.34 576.95 7,108.43 17,472.98 20,967.58 Общестроительные
171 РСиСТУ Ак.Каргина 32   ДИП окраска малых форм м2 66.88 585.58 7,063.24 17,374.02 20,848.82 Общестроительные
172 РСиСТУ Ак.Каргина 34   ДИП окраска малых форм м2 98.61 827.55 9,111.69 22,470.26 26,964.31 Общестроительные
173 РСиСТУ Ак.Каргина 23 1 ДИП окраска малых форм м2 92.28 817.29 9,650.23 23,763.04 28,515.65 Общестроительные
174 РСиСТУ Ак.Каргина 21   ДИП окраска малых форм м2 75.84 632.29 9,075.39 22,185.68 26,622.82 Общестроительные
175 РСиСТУ Ак.Каргина 36   ДИП окраска малых форм м2 88.94 762.95 11,202.79 27,352.09 32,822.51 Общестроительные
176 РСиСТУ Ак.Каргина 38 1 ДИП окраска малых форм м2 127.86 1,157.13 13,971.89 34,378.76 41,254.51 Общестроительные
177 РСиСТУ Ак.Каргина 38 4 ДИП окраска малых форм м2 35.03 303.07 3,797.32 9,333.14 11,199.77 Общестроительные
178 РСиСТУ Ак.Каргина 38 6 ДИП окраска малых форм м2 52.82 488.56 6,343.29 15,552.72 18,663.26 Общестроительные
179 РСиСТУ Олимпийский 15 11 ДИП окраска малых форм м2 115.63 997.96 12,807.47 31,445.31 37,734.37 Общестроительные
180 РСиСТУ Олимпийский 15 13 ДИП окраска малых форм м2 166.01 1,435.45 18,522.98 45,465.99 54,559.19 Общестроительные
181 РСиСТУ Олимпийский 19 4 ДИП окраска малых форм м2 158.50 1,389.00 16,997.28 41,814.74 50,177.69 Общестроительные
182 РСиСТУ Олимпийский 13 3 ДИП окраска малых форм м2 191.12 1,683.95 20,764.44 51,060.44 61,272.53 Общестроительные
183 РСиСТУ Олимпийский 13 2 ДИП окраска малых форм м2 241.63 2,162.02 26,202.62 64,471.99 77,366.39 Общестроительные
184 РСиСТУ Олимпийский 13 4 ДИП окраска малых форм м2 244.00 2,181.27 26,435.41 65,045.60 78,054.72 Общестроительные
185 РСиСТУ Олимпийский 21 4 ДИП окраска малых форм м2 196.33 1,760.24 21,040.71 51,803.15 62,163.78 Общестроительные
186 РСиСТУ 1 Рупасовский 7   ДИП окраска малых форм м2 284.99 2,627.81 30,496.54 75,161.90 90,194.28 Общестроительные
187 РСиСТУ Попова 3   подъезд плотницкие работы в подъезде(в т.ч.ремонт дверей) шт 1 164,106.40 152,268.21 527,683.14 633,219.77 Общестроительные
188 РСиСТУ Ак.Каргина 36 4 п.2 плотницкие работы в подъезде(в т.ч.ремонт дверей) шт 1 13,922.48 2,537.37 20,301.75 24,362.10 Общестроительные
189 РСиСТУ Олимпийский 2 1 п.2,3,6,7 замена тамбурных дверных блоков шт 4 58,559.69 9,583.71 82,388.35 98,866.02 Общестроительные
190 РСиСТУ Олимпийский 15 2 п.3 плотницкие работы в подъезде шт 1 6,750.42 3,986.91 16,493.99 19,792.79 Общестроительные
191 РСиСТУ Олимпийский 7 1 подъезд, эт.4 правый коридор, у лифта, тамбур, эт.2,3,5,6,7,8 у лифтов ремонт пола; замена подоконников м2/шт 102,03/3 95,084.71 32,323.98 177,042.53 212,451.04 Общестроительные
192 РСиСТУ Олимпийский 7 1 25 закрытие окон фанерой (после пожара) м2 10,35 1,419.47 1,714.51 5,621.17 6,745.40 Общестроительные
193 РСиСТУ Олимпийский 7 1 подъезд, эт.1-5 закрытие лифтов фанерой (после пожара) м2 23,04 16,177.77 8,216.65 35,755.82 42,906.98 Общестроительные
194 РСиСТУ Поведники 8   70 изготовление и установка короба(ниша в ванной) шт 1 4,240.45 2,440.30 10,414.80 12,497.76 Общестроительные
195 РСиСТУ Олимпийский 26 2 п.1 восстановление короба шт 1 1,376.94 2,085.40 6,559.87 7,871.84 Общестроительные
