Реестр выполненных работ по текущему ремонту за НОЯБРЬ 2022 г. АО ГЖЭУ-4

Скачать

Реестр выполненных работ по текущему ремонту за НОЯБРЬ 2022 г. АО ГЖЭУ-4
№ КС-2 Участок Улица Дом Корп Квартира Вид работ Ед.изм. Кол-во Материалы ЗП Стоимость работ
по КС-2
Стоимость работ по КС-2 с НДС Виды работ
1 1 1 Пролетарская 3   подвал замена счетчика  г/в ВСТ ДУ-15 шт 1 4,913.78 2,349.88 11,353.30 13,623.96 ГВС
2 1 1 Пролетарская 7   п.1 замена доводчика шт 1 1,008.30 708.81 2,772.12 3,326.54 Общестроительные
3 1 Олимпийский 18 1 76 замена уч-ка тр-да ГВС м 2 806.74 838.64 2,964.15 3,556.98 ГВС
4 1 Олимпийский 18 1 58 замена уч-ка тр-да ГВС м 2 637.81 838.64 2,795.22 3,354.26 ГВС
5 1 Олимпийский 22 1 подвал п.8,9 замена уч-ка трубопровода ГВС; з/арматуры(сгоны;краны) м/шт/шт 5/2/2 2,350.40 2,859.76 9,692.15 11,630.58 ГВС
6 1 Олимпийский 26 1 подвал ремонт задвижки ГВС(фланец) шт 2 846.23 1,096.72 3,938.02 4,725.62 ГВС
7 1 Олимпийский 22 1 п.7 замена доводчика шт 1 1,008.30 708.81 2,772.12 3,326.54 Общестроительные
8 1 Олимпийский 30   подъезд, входная дверь замена доводчика шт 1 1,008.30 708.81 2,772.12 3,326.54 Общестроительные
9 1 Олимпийский 32 3 7 замена крана Маевского на СО шт 2 48.40 270.05 737.03 884.44 СО
10 1 Олимпийский 36 2 подвал замена счетчика  г/в ВСТ ДУ-15 шт 1 4,913.78 2,349.88 11,353.30 13,623.96 ГВС
11 1 Индустриальная 3 2 51 замена крана Маевского на СО шт 2 48.40 270.05 737.03 884.44 СО
12 1 Индустриальная 5   лестничный марш замена оконных ручек шт 7 1,013.95 556.26 2,332.28 2,798.74 Общестроительные
13 1 Индустриальная 5 2 69 замена крана Маевского на СО шт 2 48.40 270.05 737.03 884.44 СО
14 1 Индустриальная 5 2 подвал п.2,3 замена уч-ка тр-да СК ЧК м 28 67,498.55 24,907.96 131,759.70 158,111.64 СК
15 1 Индустриальная 15 1 подвал замена счетчика  г/в ВСТ ДУ-15 шт 1 4,707.60 2,349.88 11,147.12 13,376.54 ГВС
16 1 Индустриальная 15 2 25 замена уч-ка ГВС м 2 582.00 690.95 2,362.80 2,835.36 ГВС
17 2 1 Рупасовский 3   22 замена вводных кранов ХВС;ГВС шт 2 270.80 556.44 1,691.36 2,029.63 ГВС;ХВС
18 2 Олимпийский 23   п.6, подвал  замена з/арматуры(сгоны) ГВС шт 1 57.72 149.82 440.43 528.52 ГВС
19 2 Олимпийский 25 1 99 замена чугун.радиатора (7секций); сгонов шт/шт 1/2 7,486.26 1,350.10 11,016.43 13,219.72 СО
20 2 Воровского 3   58 замена вводных кранов ГВС шт 1 135.40 278.22 845.68 1,014.82 ГВС
21 2 1 Рупасовский 5   п.4, эт.4 замена стекла м2 0,15 60.73 150.64 415.80 498.96 Общестроительные
22 2 Индустриальная 3 3 174 замена вводных кранов ХВС;ГВС шт 2 270.80 556.44 1,691.36 2,029.63 ГВС;ХВС
23 2 Индустриальная 3 3 п.4 консьержная ремонт уч-ка тр-да СК ПВХ м 1,2 72.20 263.27 747.09 896.51 СК
24 2 Индустриальная 3 3 п.4 консьержная замена сантехнических приборов (смеситель;подводка;сифон) шт/шт/шт 1/1/1 1,726.66 1,129.02 4,612.63 5,535.16 Сантехнические
25 2 Индустриальная 3 3 п.4, эт.5,6,11; п.5 эт.14; п.7 эт.1 замена стекла м2 1,34 571.25 1,345.68 3,743.18 4,491.82 Общестроительные
26 2 Индустриальная 3 3 п.4, эт.14; п.5 эт.14; п.7 эт.2,3 замена стекла м2 1,5 643.20 1,506.36 4,193.87 5,032.64 Общестроительные
27 2 Индустриальная 3 3 п.4, эт.4; п.1 эт.4,7,9; п.2 эт.14 замена стекла м2 1,34 571.25 1,345.68 3,743.18 4,491.82 Общестроительные
28 8 Силикатная 31 А п.4, тамбур замена разбитого стекла м2 0,25 193.01 251.06 784.78 941.74 Общестроительные
29 8 Силикатная 31 В п.5, эт.3 замена разбитого стекла  м2 0,54 345.72 342.42 1,154.27 1,385.12 Общестроительные
30 8 Силикатная 33 Б подвал под кв.24 замена уч-ка трубопровода СК (патрубок;труба; люк ревиз.) шт/м/шт 1/1/1 7,334.42 1,950.88 12,348.93 14,818.72 СК
31 8 Силикатная 33 Б подвал под кв.64 ремонт  уч-ка тр-да ГВС (муфта комб. ППР) шт 1 43.83 120.95 354.33 425.20 ГВС
32 8 Силикатная 31 А подвал под кв.38 замена спускника на тр-де СО  шт 1 145.13 278.22 855.41 1,026.49 СО
33 8 Силикатная 37 В 1 замена вводных кранов ХВС шт 1 145.13 278.22 855.41 1,026.49 ХВС
34 8 Силикатная 37 Г п.2 замена доводчика шт 1 1,089.53 708.81 2,853.35 3,424.02 Общестроительные
35 8 Силикатная 39 Д 77 замена уч-ка трубопровода СК (патрубок;труба; люк ревиз.) шт/м/шт 1/2/1 12,759.71 2,840.45 20,069.25 24,083.10 СК
36 8 Силикатная 41   37 замена уч-ка трубопровода СК ПВХ (патрубок;труба) шт/м 1/2,35 1,703.63 2,177.48 7,196.26 8,635.51 СК
37 8 Силикатная 45 1 44 замена вводных кранов ГВС;ХВС шт 2 290.26 556.44 1,710.82 2,052.98 ГВС;ХВС
38 8 Силикатная 45 1 подвал под кв.63 замена уч-ка трубопровода СК ЧК (патрубок) шт 1 2,092.28 991.44 4,620.45 5,544.54 СК
39 8 Силикатная 45 2 подвал под кв.3,4,22,23,41,44,61,62,63,64 замена уч-ка тр-да ГВС;ХВС; замена з/арматуры ГВС;ХВС (краны;сгоны) м/шт/шт 12,8/28/ 20 12,809.18 18,295.74 57,588.28 69,105.94 ГВС;ХВС
40 8 Силикатная 47 2 подвал под кв.23 замена з/арматуры ХВС (кран); замена уч-ка тр-да ХВС (резьбы)  шт/шт 1/2 310.47 537.84 1,609.85 1,931.82 ХВС
41 8 Силикатная 47 2 подвал под кв.23 замена уч-ка трубопровода СК ПВХ (труба) м 2 319.58 465.08 1,517.36 1,820.83 СК
42 8 Силикатная 47 4 подвал под кв.4,41 замена з/арматуры ХВС (кран); замена уч-ка тр-да ХВС (резьбы)  шт/шт 2/4 653.04 1,075.67 3,251.77 3,902.12 ХВС
43 8 1 Песчаная 65 1 подвал п.1 под лестницей замена уч-ка трубопровода ХВС  м 4 1,174.93 1,381.89 4,736.51 5,683.81 ХВС
44 12 2 Первомайский 4   подвал под кв.84 замена кранов на тр-де ГВС шт 1 207.50 278.22 917.78 1,101.34 ГВС
45 12 2 Первомайский 4   подвал под кв.84 замена кранов на тр-де СО шт 1 207.50 278.22 917.78 1,101.34 СО
46 12 2 Первомайский 4   92 замена кранов на тр-де ХВС шт 1 144.20 278.22 854.48 1,025.38 ХВС
47 12 2 Первомайский 6   151 замена кранов на тр-де ГВС;ХВС шт 2 288.40 556.44 1,708.96 2,050.75 ГВС;ХВС
48 12 2 Первомайский 6   подвал п.4; под кв.147 замена кранов и сгонов на тр-де ГВС шт/шт 2/1 486.57 659.80 2,170.96 2,605.15 ГВС
49 12 Ярославское шоссе 105   п.1 эт.21; п.2 эт.19 замена сгонов на тр-де ГВС  шт 2 182.06 299.64 947.47 1,136.96 ГВС
50 12 Ярославское шоссе 105   п.1,2 установка пожарных рукавов шт 46 63,171.83 10,499.15 91,651.66 109,981.99 Общестроительные
51 12 Олимпийский 2 1 237 замена сгонов на тр-де ГВС  шт 2 435.32 299.64 1,200.73 1,440.88 ГВС
52 12 Олимпийский 2 1 61 замена уч-ка тр-да ГВС - резьба шт 1 26.15 73.47 183.91 220.69 ГВС
53 12 Олимпийский 3 1 чердак замена уч-ка тр-да ГВС  м 2 641.40 690.95 2,422.20 2,906.64 ГВС
54 12 Олимпийский 3 1 подвал замена крана ГВС;замена уч-ка тр-да ГВС - резьба шт/шт 1/1 163.18 333.51 992.21 1,190.65 ГВС
55 12 Олимпийский 3 1 подъезд, эт.1-9 установка маховиков на пожарные краны шт 20 1,656.77 814.05 3,732.60 4,479.12 Общестроительные
56 12 Олимпийский 3 1 801 замена уч-ка тр-да СК ПВХ м 5 1,982.54 1,156.13 4,958.80 5,950.56 СК
57 12 Олимпийский 3 2 205 замена кранов и сгонов на тр-де ХВС шт/шт 1/1 201.23 381.58 1,175.34 1,410.41 ГВС;ХВС
58 12 Олимпийский 4   115;119 замена уч-ка тр-да ГВС (труба; сгон) м/шт 2/1 966.07 988.46 3,506.19 4,207.43 ГВС
59 12 Олимпийский 4   133 замена кранов на тр-де ГВС;ХВС шт 2 288.40 556.44 1,708.96 2,050.75 ГВС;ХВС
60 12 Олимпийский 7 1 эт.4 замена доводчика шт 1 1,008.30 708.81 2,772.12 3,326.54 Общестроительные
61 12 Олимпийский 9 1 85 замена кранов на тр-де ХВС шт 1 144.20 278.22 854.48 1,025.38 ХВС
62 12 Олимпийский 9 2 эт.8-10 установка доводчиков шт 3 3,024.90 1,250.85 6,041.75 7,250.10 Общестроительные
63 12 Ак.Каргина 23 1 84 замена кранов на тр-де ГВС шт 2 288.40 556.44 1,708.96 2,050.75 ГВС
64 12 Ак.Каргина 36   108 замена кранов на тр-де ГВС;ХВС шт 2 288.40 556.44 1,708.96 2,050.75 ГВС;ХВС
65 12 Ак.Каргина 36 4 136 замена уч-ка тр-да СО м 0,5 82.70 296.75 876.11 1,051.33 СО
66 12 Ак.Каргина 38 2 113 замена сгона СО шт 1 129.14 103.36 392.97 471.56 СО
67 12 Ак.Каргина 38 2 113 замена уч-ка тр-да СК ПВХ м 4 1,602.16 917.01 3,961.27 4,753.52 СК
68 12 Ак.Каргина 38 2 113 замена крана ГВС;замена уч-ка тр-да ГВС шт/м 1/3 1,376.18 2,062.57 6,785.07 8,142.08 ГВС
69 12 Ак.Каргина 38 3 подвал под кв.38 замена крана и сгонов ХВС;замена уч-ка тр-да ХВС шт/шт/м 3/2/3 2,946.37 2,813.96 10,234.27 12,281.12 ХВС
70 12 Ак.Каргина 43 2 144 замена кранов на тр-де ГВС;ХВС шт 2 288.40 556.44 1,708.96 2,050.75 ГВС;ХВС
71 12 Ак.Каргина 43 2 28 замена уч-ка тр-да ГВС м 1 388.87 654.87 2,122.00 2,546.40 ГВС
72 15 2 Щёлковский 13   194 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба;сгоны) м/шт 0,3/1 275.82 253.46 925.64 1,110.77 ГВС
73 15 2 Щёлковский 13   168 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба) м 0,65 244.23 272.56 945.40 1,134.48 ГВС
74 15 2 Щёлковский 13   подвал п.3 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба) м 1 758.10 636.81 2,410.10 2,892.12 ГВС
75 15 2 Щёлковский 5 1 88 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба; резьбы) м/шт 0,4/2 78.36 272.12 716.88 860.26 ГВС
76 15 2 Щёлковский 5 2 3 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба; резьбы; сгоны) м/шт/шт 0,4/1/1 160.77 418.96 1,151.75 1,382.10 ГВС
77 15 2 Щёлковский 5 3 подвал п.2 замена  уч-ка тр-да ХВС (труба) м 1 375.19 419.32 1,453.90 1,744.68 ХВС
78 15 2 Щёлковский 5 3 39 замена  уч-ка тр-да ХВС (труба; резьбы; сгоны) м/шт/шт 0,4/1/1 160.77 272.02 836.22 1,003.46 ХВС
79 15 2 Щёлковский 5 3 62 замена  уч-ка тр-да ХВС (труба; резьбы) м/шт 0,3/1 40.99 140.32 379.39 455.27 ХВС
80 15 2 Щелковский 5 3 133 замена уч-ка трубопровода СК (труба; патрубок; тройник) м/шт/шт 2/1/1 6,526.38 2,770.58 13,644.63 16,373.56 СК
81 15 2 Щелковский 5 3 39 замена уч-ка трубопровода СК (труба; патрубок) м/шт 2/1 5,315.33 2,770.58 12,433.58 14,920.30 СК
82 15 2 Щёлковский 5 3 114 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба; резьбы) м/шт 0,3/1 59.96 140.32 398.36 478.03 ГВС
83 15 2 Щёлковский 9 1 65 замена уч-ка тр-да СО (труба;резьбы;сгоны) м/шт/шт 0,3/1/1 206.67 266.72 859.35 1,031.22 СО
84 15 2 Щёлковский 9 2 37 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба; резьбы) м/шт 0,2/1 78.42 111.98 343.62 412.34 ГВС
85 15 2 Щёлковский 11 1 подъезд, эт.4 замена уч-ка тр-да СО (труба;резьбы;сгоны) м/шт/шт 0,3/1/1 206.67 266.72 859.35 1,031.22 СО
86 15 Проезжая 4   92 замена  уч-ка тр-да ГВС (труба; резьбы) м/шт 0,3/1 73.35 140.32 411.75 494.10 ГВС
87 15 Проезжая 4   64 замена  уч-ка тр-да ХВС (труба; резьбы) м/шт 0,8/1 280.32 363.57 1,192.74 1,431.29 ХВС
88 15 Проезжая 4   94 замена  уч-ка тр-да ХВС;ГВС (труба; резьбы) м/шт 0,5/2 108.61 252.30 712.22 854.66 ХВС
89 15 Проезжая 4   подвал п.6 замена уч-ка тр-да ГВС (труба;резьбы;сгоны) м/шт/шт 0,4/1/1 130.87 302.01 875.45 1,050.54 ГВС
90 15 Попова 19   48 замена уч-ка тр-да ГВС (труба;резьбы;сгоны) м/шт/шт 0,5/1/1 163.38 333.30 988.70 1,186.44 ГВС
91 15 Попова 12   39 замена уч-ка тр-да ГВС (труба;резьбы) м/шт 0,2/1 38.89 111.98 304.09 364.91 ГВС
92 15 Попова 12   подвал п.2 замена уч-ка тр-да ГВС (труба;сгоны) м/шт 1/1 349.58 489.77 1,578.61 1,894.33 ГВС
93 15 Попова 16   40 замена уч-ка тр-да ХВС (труба;резьбы;сгоны) м/шт/шт 0,2/2/1 168.79 270.63 816.56 979.87 ХВС
94 15 Калининградская 15   подвал замена  сгонов  ГВС;ХВС  шт 2 218.65 206.72 746.31 895.57 ГВС;ХВС
95 15 Ак.Каргина 40 4 51 замена  сгонов  ГВС;ХВС  шт 2 218.65 206.72 746.31 895.57 ГВС;ХВС
96 РЭУ "Поведники" Зеленая 7   28 замена отопительного прибора(радиат.чуг.-7секц); кранов шт/шт 2/2 15,051.82 2,256.45 20,978.49 25,174.19 СО
97 РЭУ "Поведники" Поведники 1   74;71 замена труб и з/арматуры СО (краны) м/шт 2/4 1,128.05 1,712.13 5,509.80 6,611.76 СО
98 РЭУ "Поведники" Поведники 9   детская площадка замена сидений в песочнице шт 1 261.30 55.91 397.99 477.59 Общестроительные
99 РЭУ "Поведники" п.Вешки 3 1 п.1 замена доводчика шт 1 1,089.17 708.81 2,852.99 3,423.59 Общестроительные
100 РЭУ "Поведники" п.Поведники 7   п.1 замена доводчика шт 1 1,089.17 708.81 2,852.99 3,423.59 Общестроительные
101 РЭУ "Поведники" п.Нагорное 3   подвал п.1 установка манометров на тр-де ГВС шт 2 941.35 165.11 1,387.31 1,664.77 ГВС
102 РЭУ "Поведники" д.Афанасово 2   подвал п.2 замена уч-ка тр-да ГВС (краны;сгоны;резьбы) шт/шт/шт 3/3/3 1,485.53 1,676.69 5,702.26 6,842.71 ГВС
103 РЭУ "Поведники" Поведники 8   детская площадка установка колпачков шт 50 2,125.00 2,043.65 6,980.73 8,376.88 Общестроительные
104 РЭУ "Поведники" Поведники 9   детская площадка установка колпачков шт 50 2,125.00 2,043.65 6,980.73 8,376.88 Общестроительные
105 РЭУ "Поведники" Широкая 4   51;54 замена стояка ГВС м 8 5,391.10 4,517.44 17,000.48 20,400.58 ГВС
106 РЭУ "Поведники" Поведники 3   п.3,4 замена светильников шт 5 995.10 1,622.99 4,875.93 5,851.12 Электром.
107 РЭУ "Поведники" п.Вешки 5   п.1, эт.1,2 замена светильников шт 4 796.08 1,298.40 3,900.76 4,680.91 Электром.
108 РЭУ "Поведники" д.Беляниново 201   п.1-4 замена светильников шт 8 1,592.15 2,596.79 7,801.48 9,361.78 Электром.
109 РЭУ "Поведники" Поведники 9   п.3,4 замена светильников шт 4 796.08 1,298.40 3,900.76 4,680.91 Электром.
110 РЭУ "Поведники" Поведники 6   подвал п.1 замена эл.проводки м 5 156.92 734.73 2,029.18 2,435.02 Электром.
111 РЭУ "Поведники" Поведники 13   подвал п.3 замена эл.проводки м 5 156.92 734.73 2,029.18 2,435.02 Электром.
112 РЭУ "Поведники" п.Нагорное 6   детская площадка ремонт игровых форм шт 1 27.47 10.51 53.16 63.79 Общестроительные
113 РЭУ "Поведники" Поведники 3   подвал п.2   уч-ка тр-да ХВС м 5 1,044.95 1,564.71 5,082.16 6,098.59 ХВС
114 РЭУ "Поведники" Поведники 13   п.2 эт.1, электрощитовая окраска металлических дверей м2 3 395.38 185.88 834.54 1,001.45 Общестроительные
115 РЭУ "Поведники" Поведники 12   п.1,2 , электрощитовая окраска металлических дверей м2 6 711.69 371.75 1,590.01 1,908.01 Общестроительные
116 РЭУ "Поведники" Зеленая 6   п.1-4 установка уплотнителя на входные двери м 48 1,551.60 1,330.60 4,908.18 5,889.82 Общестроительные
117 РЭУ "Поведники" Поведники 9   п.2 эт.1, электрощитовая окраска металлических дверей м2 3 395.38 185.88 834.54 1,001.45 Общестроительные
118 РЭУ "Поведники" Поведники 9   детская площадка установка табличек шт 1 1,176.00 322.35 2,042.70 2,451.24 Общестроительные
119 РЭУ "Поведники" Поведники 12   детская площадка установка табличек шт 1 1,176.00 322.35 2,042.70 2,451.24 Общестроительные
120 РЭУ "Поведники" Поведники 11   детская площадка установка табличек шт 1 1,176.00 322.35 2,042.70 2,451.24 Общестроительные
121 РЭУ "Поведники" Зеленая 7   детская площадка установка табличек шт 1 1,176.00 322.35 2,042.70 2,451.24 Общестроительные
122 РЭУ "Поведники" Зеленая 6   детская площадка установка табличек шт 1 1,176.00 322.35 2,042.70 2,451.24 Общестроительные
123 РЭУ "Поведники" д.Афанасово 2   71 замена уч-ка тр-да ГВС (труба; краны;сгоны) м/шт/шт 4/2/2 1,832.85 2,389.10 7,968.07 9,561.68 ГВС
124 РЭУ "Поведники" Поведники 13   подвал п.1 установка сопла в элеваторе  СО  шт 1 1,106.80 504.81 2,509.25 3,011.10 СО
125 РЭУ "Поведники" п.Нагорное 6   подвал п.1 замена уч-ка тр-да ГВС (труба) м 6 1,252.29 1,877.66 6,096.96 7,316.35 ГВС
126 РЭУ "Поведники" Широкая 6   п.1-4 утепление подъездных окон (утеплитель) м 60 1,024.07 1,663.25 5,219.80 6,263.76 Общестроительные
127 РЭУ "Поведники" п.Нагорное 5   подвал п.1 замена зап.арматуры  ГВС (краны; сгоны) шт/шт 5/5 852.45 1,907.91 5,723.03 6,867.64 ГВС
128 Поведники Зеленая 6   15 ремонт тр-да СК ЧК м 2 6,849.13 2,770.58 13,967.38 16,760.86 СК
129 РЭУ "Поведники" п.Нагорное 5   подъезд, тамбурная дверь установка пружин шт 1 56.41 95.66 292.66 351.19 Общестроительные
130 РЭУ "Поведники" д.Афанасово 2   п.1-5, тамбурные двери установка пружин шт 5 282.03 478.28 1,463.22 1,755.86 Общестроительные
131 РЭУ "Поведники" д.Афанасово 2   подвал п.3,4,5 замена уч-ка тр-да ГВС (труба) м 15 4,357.16 5,182.09 17,713.08 21,255.70 ГВС
132 АДС Ак.Каргина 38 1 137 замена уч-ка тр-да ГВС (резьбы) шт 1 40.12 92.02 295.80 354.96 ГВС
133 АДС Олимпийский 25 1 81 замена уч-ка тр-да ГВС (резьбы) шт 2 69.01 184.05 580.40 696.48 ГВС
134 АДС 2 Щелковский 9 2 51 замена уч-ка тр-да ХВС (кран;резьбы) шт/шт 1/1 174.79 333.51 1,003.82 1,204.58 ХВС
135 АДС Попова 17   23 замена уч-ка тр-да ГВС (кран;резьбы) шт/шт 2/2 1,472.19 1,371.16 5,027.83 6,033.40 ГВС
136 РСиСТУ Ак.Каргина 38 6 п.3 демонтаж светильников, установка патронов с лампочками шт 30 1,696.92 2,314.69 7,240.29 8,688.35 Электром.
137 РСиСТУ Ак.Каргина 38 1 п.2, кв.43,44 ремонт электрощитка шт 1 2,675.36 1,759.98 6,881.71 8,258.05 Электром.
138 РСиСТУ Ак.Каргина 38 3 132 замена сгоревшего вводного автомата; монтаж провода шт/м 1/1 82.19 305.78 814.28 977.14 Электром.
139 РСиСТУ Ак.Каргина 38 4 132 замена сгоревшего вводного автомата; монтаж провода шт/м 1/1 82.19 305.78 814.28 977.14 Электром.
140 РСиСТУ 2 Щёлковский 13   161 замена сгоревшего вводного автомата; монтаж провода шт/м 1/1 82.19 305.78 814.28 977.14 Электром.
141 РСиСТУ 2 Щёлковский 13   162 замена сгоревшего вводного автомата; монтаж провода шт/м 1/1 82.19 305.78 814.28 977.14 Электром.
142 РСиСТУ Силикатная 49 4 подвал восстановл.освещения (кабель, выключатель, лампы) м/шт/шт 10/1/30 1,758.68 1,247.81 4,791.09 5,749.31 Электром.
143 РСиСТУ Олимпийский 15 1 подвал восстановл.освещения (кабель, выключатель, светильники) м/шт/шт 15/1/2 919.41 1,447.50 4,454.89 5,345.87 Электром.
144 РСиСТУ Олимпийский 15 3 подвал восстановл.освещения (светильники,кабель,кабель-канал) шт/м/м 6/10/8 1,534.87 2,612.34 7,856.85 9,428.22 Электром.
145 РСиСТУ Олимпийский 19 4 подвал восстановл.освещения (светильники,кабель) шт/м 4/7 901.04 1,632.31 4,838.87 5,806.64 Электром.
146 РСиСТУ Олимпийский 6 1 п.1 замена светильников шт 4 796.08 1,298.40 3,900.76 4,680.91 Электром.
147 РСиСТУ Ак.Каргина 38 2 п.1 замена светильников шт 2 398.04 649.20 1,950.37 2,340.44 Электром.
148 РСиСТУ Индустриальная 3 3 п.1-8 замена светильников; лампочек шт/шт 17/25 4,685.83 6,091.53 19,250.98 23,101.18 Электром.
149 РСиСТУ 2 Щёлковский 13   п.3,4 замена светильников шт 4 796.08 1,298.40 3,900.76 4,680.91 Электром.
150 РСиСТУ 2 Пролетарская 5   мус.камеры п.1-4 восстановл.освещения в мус.камерах и перед мус.камерами шт 4 3,048.60 5,255.32 15,877.14 19,052.57 Электром.
151 РСиСТУ Олимпийский 32 3 п.4 замена светильников шт 2 398.04 649.20 1,950.37 2,340.44 Электром.
152 РСиСТУ Олимпийский 36 2 п.1 замена светильников шт 1 199.02 324.60 975.19 1,170.23 Электром.
153 РСиСТУ Индустриальная 7 3 п.1-6 замена светильников шт 7 1,393.13 2,272.19 6,826.29 8,191.55 Электром.
154 РСиСТУ Олимпийский 24   п.3 замена светильников шт 2 398.04 649.20 1,950.37 2,340.44 Электром.
155 РСиСТУ Олимпийский 13 4 п.3 замена светильников шт 1 485.65 324.60 1,261.82 1,514.18 Электром.
156 РСиСТУ Олимпийский 13 3 п.4 замена светильников шт 1 485.65 324.60 1,261.82 1,514.18 Электром.
157 РСиСТУ Силикатная 47 2 п.2 замена светильников шт 6 2,054.01 1,947.59 6,711.00 8,053.20 Электром.
158 РСиСТУ Первомайская 17   п.1 замена светильников шт 1 199.02 324.60 975.19 1,170.23 Электром.
159 РСиСТУ Ак.Каргина 40 1 п.5 замена светильников шт 1 199.02 324.60 975.19 1,170.23 Электром.
160 РСиСТУ Ак.Каргина 40 1 37 замена сгоревшего вводного автомата; монтаж провода шт/м 1/1 82.19 305.78 814.28 977.14 Электром.
161 РСиСТУ Ак.Каргина 43 2 п.1 замена светильников шт 1 199.02 324.60 975.19 1,170.23 Электром.
162 РСиСТУ Ярославское шоссе 105   п.1,2 замена светильников  шт 19 13,965.63 11,303.46 40,999.79 49,199.75 Электром.
163 РСиСТУ Чапаева 14   40 замена сгоревшего вводного автомата; монтаж провода шт/м 1/1 82.19 305.78 814.28 977.14 Электром.
164 РСиСТУ 2 Первомайский 4   п.1-5 замена светильников; лампочек шт/шт 6/19 2,698.82 2,800.74 9,394.84 11,273.81 Электром.
165 РСиСТУ Олимпийский 24   электрощитовая замена сгоревшего автомата для лифтов шт 1 1,604.79 835.41 3,722.79 4,467.35 Электром.
166 РСиСТУ Калининградская 16   п.1,2 замена сгоревших вводных квартирных автоматов шт 63 10,289.94 18,631.51 54,819.24 65,783.09 Электром.
167 РСиСТУ Коминтерна 20   дворовая территория ремонт, изготовление и установка метал.забора шт 3 3,162.23 1,449.25 7,637.21 9,164.65 Общестроительные
168 РСиСТУ 3 Новая 26   дворовая территория ДИП ремонт МАФ шт 2 83.42 387.65 1,010.12 1,212.14 Общестроительные
169 РСиСТУ Первомайская 17   подвал п.3 срезка сломанных и  приварка новых проушин  шт 1 73.29 104.14 359.60 431.52 Сварочные
170 РСиСТУ Первомайская 25   подвал срезка сломанных и  приварка новых проушин  шт 1 73.29 104.14 359.60 431.52 Сварочные
171 РСиСТУ Индустриальная 7 3 мус.камеры п.1-6 восстановление трубопроводов(труба;краны) м/шт 5/6 1,481.48 3,704.08 11,771.08 14,125.30 Сантехнические
172 РСиСТУ Индустриальная 7 3 электрощитовая замена петли шт 1 180.65 346.89 1,134.29 1,361.15 Сварочные
173 РСиСТУ Индустриальная 7 3 КП замена профнастила м2 33,6 20,450.17 4,799.48 33,992.02 40,790.42 Общестроительные
174 РСиСТУ 2 Щёлковский 9 2 подвал изготовление и установка жалюзийных решеток  шт 4 1,169.47 1,984.39 6,633.87 7,960.64 Сварочные
175 РСиСТУ Поведники 9   п.1-3 изготовление и установка стационарного пандуса перед подъездом шт 3 22,601.59 8,381.74 43,430.22 52,116.26 Общестроительные
176 РСиСТУ Олимпийский 2 1 п.3; п.7 изготовление и установка поручня перед подъездом; установка поручня ПВХ шт/м 1/32 2,229.88 2,268.15 7,850.81 9,420.97 Общестроительные
177 РСиСТУ Попова 14   п.1-4 устройство ливневки из швеллера шт 8 14,062.92 8,340.75 34,125.29 40,950.35 Сварочные
178 РСиСТУ Чапаева 16 А дворовая территория ДИП ремонт МАФ шт 3 859.33 929.92 3,069.00 3,682.80 Общестроительные
179 РСиСТУ Олимпийский 23   п.6 ремонт порога входной двери шт 1 122.22 405.21 1,246.11 1,495.33 Общестроительные
180 РСиСТУ Олимпийский 13 2 дворовая территория ДИП ремонт МАФ шт 2 191.14 405.51 1,160.96 1,393.15 Общестроительные
181 РСиСТУ Ак.Каргина 22   п.2 изготовление и установка откидного пандуса в подъезде шт 1 5,065.73 1,642.72 9,448.86 11,338.63 Общестроительные
182 РСиСТУ Силикатная 18 А п.1 установка поручня ПВХ м 10 542.22 332.27 1,397.91 1,677.49 Общестроительные
183 РСиСТУ 1 Рупасовский 5   дворовая территория ДИП ремонт МАФ шт 3 280.05 576.40 1,659.42 1,991.30 Общестроительные
184 РСиСТУ Олимпийский 26 4 дворовая территория ДИП ремонт МАФ шт 2 829.34 874.73 2,919.69 3,503.63 Общестроительные
185 РСиСТУ Олимпийский 22 1 дворовая территория ДИП крепление отдельных деталей и элементов МАФ на ДИК шт 1 292.92 1,759.59 4,494.95 5,393.94 Общестроительные
186 РСиСТУ 1 Пролетарская 5   дворовая территория ДИП ремонт МАФ шт 2 120.00 387.65 1,046.70 1,256.04 Общестроительные
187 РСиСТУ Олимпийский 3 1 дворовая территория ДИП крепление отдельных деталей и элементов МАФ на ДИК шт 1 710.66 703.84 2,391.47 2,869.76 Общестроительные
188 РСиСТУ Ярославское шоссе 105   дворовая территория между 1и2 подъездами изготовление и установка метал.забора шт 12 6,582.54 4,210.97 20,307.91 24,369.49 Сварочные
